Diário Gráfico. O Seu Uso Como Instrumento Didáctico. Registo do Património de Almada
Curso de Formação: Diário Gráfico. O Seu Uso Como Instrumento Didáctico. Registo do Património de Almada
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC – 62103/10 (1 crédito)
Calendarização
Início dia 2 de Junho
25 Horas Presenciais
| MAIO | JUNHO | JULHO | |||||||||||||||||||||||
| SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | SEM | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ||
| 18 | 1 | 23 | 1 | 18h | 3 | 4 | 5 | 27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 6 | 7 | 18h | 18h | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 13 | 14 | 18h | 18h | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 20 | 21 | 18h | 18h | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 18h | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 23 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Dias
Junho - 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 29 - (18h00 às 21h00)
Local
Primeira Sessão - Escola Secundária do Monte de Caparica (Dia 2 de Junho)
Restantes Sessões – Museu da Cidade de Almada
Condições
. Necessário preenchimento da ficha de inscrição anexa.
. Preço: 75€ (facilidades de pagamento)
. Desconto de 20% no exame ECDL correspondente caso pretenda efectuar a certificação ECDL
Se desejar igualmente inscrever-se para a certificação ECDL basta solicitar a ficha de inscrição ou fazer o download da mesma no nosso site www.almadaforma.org .
A Directora do Centro de Formação O Coordenador do Projecto Monte de Oportunidades
Maria Adelaide Paredes da Silva Marco Serrano